Differenze tra le versioni di "Morlacchi: Come usare un template"
Da Wiki-itsos.
(8 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | |||
CREAZIONE DI UN TEMPLATE CON MCOLBOX | CREAZIONE DI UN TEMPLATE CON MCOLBOX | ||
Riga 4: | Riga 5: | ||
<big>Questo è un riquadro generato dal template mColBox</big> | <big>Questo è un riquadro generato dal template mColBox</big> | ||
}} | }} | ||
+ | |||
=Come si modifica un template?= | =Come si modifica un template?= | ||
Se agiamo sul link del template, si apre la sua pagina e vediamo la seguente immagine: | Se agiamo sul link del template, si apre la sua pagina e vediamo la seguente immagine: | ||
− | [[]] | + | [[File:Schermata del 2015-05-15 08-39-56.png]] |
− | Per | + | Per modificarlo dobbiamo accedere al suo sorgente, con il comando Modifica. |
Il risultato: | Il risultato: | ||
− | [[]] | + | [[File:Schermata del 2015-05-15 09-55-03.png]] |
+ | |||
+ | {{FaiRiquadro | text = | ||
'''<big>Attenzione però!</big><br> | '''<big>Attenzione però!</big><br> | ||
Non è buona idea modificare un template già in uso, perché le modifiche si applicheranno a tutte le pagine che adoperano il template.<br> | Non è buona idea modificare un template già in uso, perché le modifiche si applicheranno a tutte le pagine che adoperano il template.<br> | ||
Riga 20: | Riga 24: | ||
In particolare, se state imparando, conviene, piuttosto, creare un ALTRO template e modificarlo. | In particolare, se state imparando, conviene, piuttosto, creare un ALTRO template e modificarlo. | ||
''' | ''' | ||
+ | }} | ||
+ | --------------- | ||
=Come creare un template partendo da un altro e usarlo= | =Come creare un template partendo da un altro e usarlo= | ||
− | * Individuare il template, ad es | + | * Individuare il template, ad es MColBox, che genera un riquadro marroncino. |
* Aprire la pagina contenente il suo sorgente, e copiamolo | * Aprire la pagina contenente il suo sorgente, e copiamolo | ||
− | * Ipotizziamo di voler creare un riquadro di colore VERDE chiaro, di nome Template: | + | * Ipotizziamo di voler creare un riquadro di colore VERDE chiaro, di nome Template: MColBoxVerdeChiaro |
* creiamo QUINDI la pagina con questo nome | * creiamo QUINDI la pagina con questo nome | ||
* e INCOLLIAMO il sorgente di MColBox | * e INCOLLIAMO il sorgente di MColBox | ||
+ | --------------- | ||
− | [[Template:MColBoxMorlacchi]] | + | [[Template:MColBoxMorlacchi]] il file modificato è [[Template:MColBoxMorla]] |
− | {{ | + | {{MColBoxMorla | text = |
<big>Questo è stato generato con il NUOVO template</big> | <big>Questo è stato generato con il NUOVO template</big> | ||
}} | }} |
Versione attuale delle 07:28, 21 mag 2015
CREAZIONE DI UN TEMPLATE CON MCOLBOX
Questo è un riquadro generato dal template mColBox
Come si modifica un template?
Se agiamo sul link del template, si apre la sua pagina e vediamo la seguente immagine:
Per modificarlo dobbiamo accedere al suo sorgente, con il comando Modifica. Il risultato:
Attenzione però!
Non è buona idea modificare un template già in uso, perché le modifiche si applicheranno a tutte le pagine che adoperano il template.
Meglio quindi essere prudenti.
In particolare, se state imparando, conviene, piuttosto, creare un ALTRO template e modificarlo.
Come creare un template partendo da un altro e usarlo
- Individuare il template, ad es MColBox, che genera un riquadro marroncino.
- Aprire la pagina contenente il suo sorgente, e copiamolo
- Ipotizziamo di voler creare un riquadro di colore VERDE chiaro, di nome Template: MColBoxVerdeChiaro
- creiamo QUINDI la pagina con questo nome
- e INCOLLIAMO il sorgente di MColBox
Template:MColBoxMorlacchi il file modificato è Template:MColBoxMorla
Questo è stato generato con il NUOVO template